
| myWintercard2 | |||||
| mySummercard Inhaber | nicht mySummercard Inhaber | ||||
| Skifahren für alle1 | Partnergemeinden3 | Andere | Partnergemeinden3 | Andere | |
| Erwachsene 01.01.66-31.12.00 | 369 € | 450 € | 500 € | 510 € | 550 € |
| Senioren 01.01.56-31.12.65 | 369 € | 440 € | 490 € | 500 € | 540 € |
| Supersenioren geb. am oder vor 31.12.55 | 369 € | 430 € | 480 € | 490 € | 530 € |
| Jungbürger 01.01.01-31.12.07 | 239 € | 280 € | 320 € | 340 € | 370 € |
| Jugendliche 01.01.08-31.12.14 | 189 € | 250 € | 290 € | 310 € | 340 € |
| Kinder geb. am oder nach 01.01.15 | 25 € | 70 € | 110 € | 130 € | 160 € |
| Familien* | 1.199 € | 1.310 € | 1.460 € | 1.510 € | 1510 € |
* max. 2 versch. Generationen und nur Familienmitglieder, welche auf dem aktuellen Familienbogen aufscheinen, inkl. Kinder geb. am oder nach dem 01.01.2001
1. Winterabo für die Skigebiete Plose, Gitschberg und Jochtal, sowie die Lifte Lüsen, Villnöss, Feldthurns und Terenten.
2. Winterabo mit Gültigkeit vom 01.10.25-30.04.26 für Acquarena und Eishalle inkl. "Skifahren für alle".
3. Brixen, Vahrn, Natz-Schabs & Franzensfeste
